Sportbranche

Aus Tycoon World-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen

Ab FL 21

Die Sportbranche benötigt sehr unterschiedliche Ausgangsstoffe für ihre Produkte. Die Verkaufszahlen sind hoch.

Gebäude

Sport- und Freizeitindustrie, Sportladen

Produkte

FL Produkt Ausgangsmaterialien F S H W Herstellungskosten normaler VK Produktion
21 Fahrrad 1 x Stahl 5 9 8 5 5.331 10.381 7
23 Rodel 1 x Holzbretter 0 0 8 12 2.636 5.134 8
24 Bowlingkugel 1 x Plastik 6 6 6 6 3.028 5.937 8
25 Fußball 1 x Leder 5 11 8 5 1.543 2.877 10
31 Rollschuhe 1 x Stahl, 1 x Leder 6 11 6 9 3.591 7.612 7
34 Ruderboot 1 x Holzbretter, 1 x Aluminium, 1 x Plastik 3 8 12 2 7.255 20.944 5
37 Schlauchboote 1 x Gummi 5 8 9 3 3.379 8.083 7
40 Hantelset 1 x Stahl 9 6 6 12 5.955 13.667 5
42 Skier 1 x Holzbretter 11 0 0 18 3.241 7.219 7
44 Angel 1 x Aluminium, 1 x Nylon 5 9 6 3 5.103 13.580 8
45 Dartscheibe 1 x Plastik 8 8 8 9 2.232 4.898 10
46 Tennisschläger 1 x Aluminium, 1 x Nylon 3 9 9 5 5.203 14.010 8
50 Skateboard 1 x Holzbretter 3 11 5 3 3.641 8.498 7

Alle Verkaufszahlen (FSHW) beziehen sich auf einen SW von 150 und Gebäudelevel 0.