Möbelbranche

Aus Tycoon World-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen

Ab FL 0

Die Möbelbranche benötigt in der Herstellung zumeist Holzbretter. Sie besitzt im Vergleich zu den anderen Branchen nur eine geringe Produktvielfalt. Dafür sind die Verkaufszahlen hoch. Mit steigendem FL kommen saisonale Produkte hinzu.

Gebäude

Möbelfabrik, Möbelladen

Produkte

FL Produkt Ausgangsmaterialien F S H W Herstellungskosten normaler VK Produktion
0 Bilderrahmen 1 x Holzbretter 12 14 14 12 2.110 3.406 10
0 Holzstuhl 1 x Holzbretter 9 11 9 6 2.507 4.813 8
0 Holztisch 2 x Holzbretter 9 11 9 6 5.256 9.904 8
7 Lederstuhl 1 x Leder, 1 x Holzbretter 8 8 8 8 4.748 9.145 8
11 Gartenhaus 3 x Holzbretter 0 15 11 0 5.508 13.287 5
19 Holz-Gartenstuhl 1 x Holzbretter 2 8 8 0 2.896 5.185 10
19 Holz-Gartentisch 1 x Holzbretter 2 8 8 0 2.590 4.816 10
30 Bürostuhl 1 x Plastik, 1 x Stoffe 6 6 6 6 5.316 16.823 5
30 Computertisch 1 x Holzbretter, 1 x Stahl 6 6 6 6 6.291 15.427 5
38 Designerstuhl 1 x Leder, 1 x Aluminium 9 9 9 6 6.218 15.400 7
47 Plastik-Gartenstuhl 1 x Plastik 5 14 12 0 2.313 5.190 10
47 Plastik-Gartentisch 1 x Plastik 5 14 12 0 2.343 5.202 10


Alle Verkaufszahlen (FSHW) beziehen sich auf einen SW von 150 und Gebäudelevel 0.