Liste der Baukosten
Aus Tycoon World-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springengestempelt 01/08
Auf dieser Seite werden die Baukosten der einzelnen Gebäude und Upgrades dargestellt.
Produktionsgebäude
Die Upgradekosten berechnen sich nach folgender Formel: Kosten Lvl 0 * 20% * Ziel-Lvl
Gebäude | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Kumuliert |
Automobilfabrik | 660.000 | 132.000 | 264.000 | 396.000 | 528.000 | 660.000 | 792.000 | 924.000 | 1.056.000 | 1.188.000 | 1.320.000 | 7.920.000 |
Baustofffabrik | 390.000 | 78.000 | 156.000 | 234.000 | 312.000 | 390.000 | 468.000 | 546.000 | 624.000 | 702.000 | 780.000 | 4.680.000 |
Brauerei | 380.000 | 76.000 | 152.000 | 228.000 | 304.000 | 380.000 | 456.000 | 532.000 | 608.000 | 684.000 | 760.000 | 4.560.000 |
Chemiewerk | 550.000 | 110.000 | 220.000 | 330.000 | 440.000 | 550.000 | 660.000 | 770.000 | 880.000 | 990.000 | 1.100.000 | 6.600.000 |
Druckerei | 380.000 | 76.000 | 152.000 | 228.000 | 304.000 | 380.000 | 456.000 | 532.000 | 608.000 | 684.000 | 760.000 | 4.560.000 |
Elektronikfabrik | 540.000 | 108.000 | 216.000 | 324.000 | 432.000 | 540.000 | 648.000 | 756.000 | 864.000 | 972.000 | 1.080.000 | 6.480.000 |
Farm | 280.000 | 56.000 | 112.000 | 168.000 | 224.000 | 280.000 | 336.000 | 392.000 | 448.000 | 504.000 | 560.000 | 3.360.000 |
Glaserei | 500.000 | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 400.000 | 500.000 | 600.000 | 700.000 | 800.000 | 900.000 | 1.000.000 | 6.000.000 |
Haushaltsgerätefabrik | 415.000 | 83.000 | 166.000 | 249.000 | 332.000 | 415.000 | 498.000 | 581.000 | 664.000 | 747.000 | 830.000 | 4.980.000 |
Holzfällerlager | 150.000 | 30.000 | 60.000 | 90.000 | 120.000 | 150.000 | 180.000 | 210.000 | 240.000 | 270.000 | 300.000 | 1.800.000 |
Hühnerfarm | 330.000 | 66.000 | 132.000 | 198.000 | 264.000 | 330.000 | 396.000 | 462.000 | 528.000 | 594.000 | 660.000 | 3.960.000 |
Lebensmittelfabrik | 370.000 | 74.000 | 148.000 | 222.000 | 296.000 | 370.000 | 444.000 | 518.000 | 592.000 | 666.000 | 740.000 | 4.440.000 |
Möbelfabrik | 430.000 | 86.000 | 172.000 | 258.000 | 344.000 | 430.000 | 516.000 | 602.000 | 688.000 | 774.000 | 860.000 | 5.160.000 |
Musikinstrumentefabrik | 420.000 | 84.000 | 168.000 | 252.000 | 336.000 | 420.000 | 504.000 | 588.000 | 672.000 | 756.000 | 840.000 | 5.040.000 |
Ölbohrturm | 170.000 | 34.000 | 68.000 | 102.000 | 136.000 | 170.000 | 204.000 | 238.000 | 272.000 | 306.000 | 340.000 | 2.040.000 |
Papiermühle | 440.000 | 88.000 | 176.000 | 264.000 | 352.000 | 440.000 | 528.000 | 616.000 | 704.000 | 792.000 | 880.000 | 5.280.000 |
Raffinerie | 550.000 | 110.000 | 220.000 | 330.000 | 440.000 | 550.000 | 660.000 | 770.000 | 880.000 | 990.000 | 1.100.000 | 6.600.000 |
Rinderfarm | 340.000 | 68.000 | 136.000 | 204.000 | 272.000 | 340.000 | 408.000 | 476.000 | 544.000 | 612.000 | 680.000 | 4.080.000 |
Sägewerk | 300.000 | 60.000 | 120.000 | 180.000 | 240.000 | 300.000 | 360.000 | 420.000 | 480.000 | 540.000 | 600.000 | 3.600.000 |
Schaffarm | 340.000 | 68.000 | 136.000 | 204.000 | 272.000 | 340.000 | 408.000 | 476.000 | 544.000 | 612.000 | 680.000 | 4.080.000 |
Schmuckwerkstatt | 660.000 | 132.000 | 264.000 | 396.000 | 528.000 | 660.000 | 792.000 | 924.000 | 1.056.000 | 1.188.000 | 1.320.000 | 7.920.000 |
Spielzeugindustrie | 425.000 | 85.000 | 170.000 | 255.000 | 340.000 | 425.000 | 510.000 | 595.000 | 680.000 | 765.000 | 850.000 | 5.100.000 |
Sport- und Freizeitindustrie | 440.000 | 88.000 | 176.000 | 264.000 | 352.000 | 440.000 | 528.000 | 616.000 | 704.000 | 792.000 | 880.000 | 5.280.000 |
Stahlwerk | 600.000 | 120.000 | 240.000 | 360.000 | 480.000 | 600.000 | 720.000 | 840.000 | 960.000 | 1.080.000 | 1.200.000 | 7.200.000 |
Tagebau | 210.000 | 42.000 | 84.000 | 126.000 | 168.000 | 210.000 | 252.000 | 294.000 | 336.000 | 378.000 | 420.000 | 2.520.000 |
Textilfabrik | 395.000 | 79.000 | 158.000 | 237.000 | 316.000 | 395.000 | 474.000 | 553.000 | 632.000 | 711.000 | 790.000 | 4.740.000 |
Weingut | 350.000 | 70.000 | 140.000 | 210.000 | 280.000 | 350.000 | 420.000 | 490.000 | 560.000 | 630.000 | 700.000 | 4.200.000 |
Geschäfte
Die Upgradekosten berechnen sich nach folgender Formel: Kosten Lvl 0 * 80% * Ziel-Lvl
Gebäude | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Kumuliert |
Autohaus | 150.000 | 120.000 | 240.000 | 360.000 | 480.000 | 600.000 | 720.000 | 840.000 | 960.000 | 1.080.000 | 1.200.000 | 6.750.000 |
Baumarkt | 90.000 | 72.000 | 144.000 | 216.000 | 288.000 | 360.000 | 432.000 | 504.000 | 576.000 | 648.000 | 720.000 | 4.050.000 |
Buchhandlung | 125.000 | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 400.000 | 500.000 | 600.000 | 700.000 | 800.000 | 900.000 | 1.000.000 | 5.625.000 |
Cafe | 100.000 | 80.000 | 160.000 | 240.000 | 320.000 | 400.000 | 480.000 | 560.000 | 640.000 | 720.000 | 800.000 | 4.500.000 |
Elektronikladen | 135.000 | 108.000 | 216.000 | 324.000 | 432.000 | 540.000 | 648.000 | 756.000 | 864.000 | 972.000 | 1.080.000 | 6.075.000 |
Haushaltswarenladen | 130.000 | 104.000 | 208.000 | 312.000 | 416.000 | 520.000 | 624.000 | 728.000 | 832.000 | 936.000 | 1.040.000 | 5.850.000 |
Juwelier | 200.000 | 160.000 | 320.000 | 480.000 | 640.000 | 800.000 | 960.000 | 1.120.000 | 1.280.000 | 1.440.000 | 1.600.000 | 9.000.000 |
Lebensmittelladen | 110.000 | 88.000 | 176.000 | 264.000 | 352.000 | 440.000 | 528.000 | 616.000 | 704.000 | 792.000 | 880.000 | 4.950.000 |
Möbelladen | 160.000 | 128.000 | 256.000 | 384.000 | 512.000 | 640.000 | 768.000 | 896.000 | 1.024.000 | 1.152.000 | 1.280.000 | 7.200.000 |
Musikladen | 127.000 | 101.600 | 203.200 | 304.800 | 406.400 | 508.000 | 609.600 | 711.200 | 812.800 | 914.400 | 1.016.000 | 5.715.000 |
Spielwarenladen | 110.000 | 88.000 | 176.000 | 264.000 | 352.000 | 440.000 | 528.000 | 616.000 | 704.000 | 792.000 | 880.000 | 4.950.000 |
Sportladen | 120.000 | 96.000 | 192.000 | 288.000 | 384.000 | 480.000 | 576.000 | 672.000 | 768.000 | 864.000 | 960.000 | 5.400.000 |
Tankstelle | 150.000 | 120.000 | 240.000 | 360.000 | 480.000 | 600.000 | 720.000 | 840.000 | 960.000 | 1.080.000 | 1.200.000 | 6.750.000 |
Textilladen | 125.000 | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 400.000 | 500.000 | 600.000 | 700.000 | 800.000 | 900.000 | 1.000.000 | 5.625.000 |
Sonstige Gebäude
Gebäude | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Kumuliert |
Forschungsgebäude | 1.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 45.000.000 | 50.000.000 | 276.000.000 |
Rohstofflager* | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 28.000.000 | |
Produktlager* | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 56.000.000 |
*Lager werden genaugenommen gebaut und nicht upgegradet. Dennoch steigen mit jedem Lager die Baukosten